根据最新的GB18285-2018(双怠速法及简易工况法)和GB3847-2108(自由加速法及加载减速法)标准要求,液化空气集团推出了适用于国标机动车检测要的气体组合产品。其中,量距标准气体产品均具有国家二级标物证书,其混配精度和分析精度满足甚至高于国标。
液化空气机动车检测标准气具有如下优势:
● 具有完全符合GB18285和GB3947所要求气体范围内的国家二级标物证书。
● 气瓶根据国标要求三年做一次检测。
● 对于含活性组分的标准气,如NOx,使用不锈钢阀门。
● 库存备货产品,气体两天发货。
● 零空气可提供16L、40L大规格气瓶,减少更换频次。
GB18285-2018 | Component组分 |
共用纯氮气N2 | N2 99.9995% |
共用零气Air | O2=20.8%,N2(纯度99.9995%)平衡(杂质HC,CO,NO,NO2<ppm,CO2<2ppm) |
共用低标LCG | C3H8=50ppm,CO=0.5%,CO2=12%,NO=300ppm,N2(纯度99.9995%)平衡 |
双怠速用高标HCG | C3H8=200ppm,CO=2%,CO2=16%,N2(纯度99.9995%)平衡 |
ASM用中低标MLCG | C3H8=100ppm,CO=2%,CO2=12%,NO=800ppm,N2(纯度99.9995%)平衡 |
ASM用中高标MHCG | C3H8=200ppm,CO=4%,CO2=12%,NO=1200ppm,N2(纯度99.9995%)平衡 |
ASM用高标HCG | C3H8=500ppm,CO=5%,CO2=16%,NO=2000ppm,N2(纯度99.9995%)平衡 |
CRM | GBW(E)060164,GBW(E)083627 |
规格包装(Package):8L | |
发货期限(DeliveryPeriod):2days |
GB3847-2018 | Component组分 |
零气AIR | O2=20.8%,N2(纯度99.9995%)平衡(杂质HC,CO,NO,NO2<ppm,CO2<2ppm) |
柴油线CO2标定气CG | 低标:NO=300ppm,CO2=2.0%,N2平衡中低标:NO=900ppm,CO2=6.0%,N2平衡中高标:NO=1800ppm,CO2=8.0%,N2平衡高标:NO=3000ppm,CO2=12.0%,N2平衡 |
NO2分析仪标定气CG | 低标:NO2=50ppm,N2平衡中低标:NO2=160ppm,N2平衡中高标:NO2=300ppm,N2平衡高标:NO2=600ppm,N2平衡 |
CRM | GBW(E)060164,GBW(E)083627,GBW(E)083631 |
规格包装(Package):8L | |
发货期限(DeliveryPeriod):2days |
购物车
在线客服
电话咨询
提交需求
返回顶部